É o órgão colegiado responsável por propor e executar a Política de Investimentos e definir as aplicações dos recursos financeiros da RioPretoPrev. Sua atuação deve garantir a segurança, rentabilidade, solvência e liquidez do patrimônio, além de elaborar relatórios mensais de desempenho e monitorar riscos de mercado.
Estrutura e Composição: O Comitê é formado por 05 (cinco) membros, com exigência de certificação profissional para todos os integrantes. A composição obedece à seguinte estrutura:
• 01 Membro Nato: Ocupado pelo titular do cargo de Chefe da Divisão da Gestão de Recursos, que atua também como Coordenador do Comitê.
• 04 Membros Temporários: Indicados pelo Conselho Municipal de Previdência (CMP), respeitando a paridade:
• 02 indicados pelos representantes dos servidores e beneficiários.
• 02 indicados pelos representantes do Ente Federativo (Município).
Mandato
• Membros Indicados: Mandato de 02 (dois) anos, permitida a recondução.
• Membro Nato: Exerce a função enquanto estiver nomeado no cargo de chefia da divisão.
Funcionamento: O Comitê não possui estrutura administrativa própria e reúne-se, ordinariamente, duas vezes por mês para deliberar sobre as estratégias de alocação.
Atas Disponíveis / Disponibilização das Atas Anteriores
A transparência é um dos pilares da nossa gestão. Nesta seção, você tem acesso às Atas das Reuniões do Comitê de Investimentos. Nelas, ficam registrados os debates, as análises de cenário e todas as decisões tomadas sobre a alocação dos recursos previdenciários, conforme exige nosso Regimento Interno.
Membros Títulares
ADRIANO ANTÔNIO PAZIANOTO
DANIEL HENRIQUE MARTINS BIOT
MÁRIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO
PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI
WILCLEM DE LAZARI ARAÚJO
Horário padrão: 14h00min.
| Mês | Datas | Principais Pautas Recorrentes |
| Janeiro | 12 | Atendimento Consultoria e instituições financeiras; avaliação de produtos e credenciamentos |
| 26 | Prestação de Contas 2025; Análise cenário, evolução fluxo caixa e desempenho da carteira de investimentos 12/2025 | |
| Fevereiro | 9 | Atendimento Consultoria e instituições financeiras; avaliação de produtos e credenciamentos; Deliberação sobre cupons de NTN-B |
| 23 | Análise cenário, evolução fluxo caixa e desempenho da carteira de investimentos 01/2026; Relatório Analítico 2º sem/25. | |
| Março | 9 | Atendimento Consultoria e instituições financeiras; avaliação de produtos e credenciamentos |
| 23 | Análise cenário, evolução fluxo caixa e desempenho da carteira de investimentos 02/2026 | |
| Abril | 13 | Atendimento Consultoria e instituições financeiras; avaliação de produtos e credenciamentos |
| 27 | Análise cenário, evolução fluxo caixa e desempenho da carteira de investimentos 03/2026 | |
| Maio | 11 | Atendimento Consultoria e instituições financeiras; avaliação de produtos e credenciamentos; Deliberação sobre cupons de NTN-B |
| 25 | Análise cenário, evolução fluxo caixa e desempenho da carteira de investimentos 04/2026 | |
| Junho | 8 | Atendimento Consultoria e instituições financeiras; avaliação de produtos e credenciamentos |
| 22 | Análise cenário, evolução fluxo caixa e desempenho da carteira de investimentos 05/2026 | |
| Julho | 13 | Atendimento Consultoria e instituições financeiras; avaliação de produtos e credenciamentos |
| 27 | Análise cenário, evolução fluxo caixa e desempenho da carteira de investimentos 06/2026 | |
| Agosto | 10 | Atendimento Consultoria e instituições financeiras; avaliação de produtos e credenciamentos; Deliberação sobre cupons de NTN-B |
| 24 | Análise cenário, evolução fluxo caixa e desempenho da carteira de investimentos 07/2026; Relatório Analítico 1º sem/26. | |
| Setembro | 8 | Atendimento Consultoria e instituições financeiras; avaliação de produtos e credenciamentos |
| 21 | Análise cenário, evolução fluxo caixa e desempenho da carteira de investimentos 08/2026 | |
| Outubro | 13 | Atendimento Consultoria e instituições financeiras; avaliação de produtos e credenciamentos |
| 26 | Análise cenário, evolução fluxo caixa e desempenho da carteira de investimentos 09/2026 | |
| Novembro | 9 | Atendimento Consultoria e instituições financeiras; avaliação de produtos e credenciamentos; Deliberação sobre cupons de NTN-B; Política de Investimentos e Riscos 2027 |
| 23 | Análise cenário, evolução fluxo caixa e desempenho da carteira de investimentos 10/2026; Plano de Ação Mensal e Plano de Trabalho Anual 2027 | |
| Dezembro | 7 | Atendimento Consultoria e instituições financeiras; avaliação de produtos e credenciamentos |
| 18 | Análise cenário, evolução fluxo caixa e desempenho da carteira de investimentos 11/2026 |
O plano de ação mensal da área de Gestão de Recursos e Investimentos da RioPretoPrev – traz o cronograma das atividades a serem desempenhadas relativas à gestão dos recursos durante o mês, colaborando na elaboração e execução da Política de Investimentos de forma a mitigar os riscos, além de permitir monitorar ao longo do ano, por meio de relatórios de acompanhamento, os resultados que forem sendo alcançados, dando maior transparência ao processo.




